|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kapitalmaßnahmen * | ||||
| Datum | Art | Beschreibung | ISIN | |
| 28.03.2008 | Kapitalherabsetzung | Einziehung von 5,0 Mio. Aktien aus dem eigenen Bestand die im Rahmen des fortlaufenden Programms zur Optimierung der Kapitalstruktur zurückgekauft wurden. Damit reduziert sich die Anzahl der Aktien auf 195 Mio. Stück und das Grundkapital auf 195 Mio. Euro | DE0005810055 | |
| 08.06.2007 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Ausgabe von Berichtigungsaktien nach vorheriger Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 100 Mio. Euro auf das neue Grundkapital von 200 Mio. Euro. | DE0005810055 | |
| 20.03.2007 | Kapitalherabsetzung | Einziehung von 2,0 Mio. Aktien aus dem eigenen Bestand die im Rahmen des fortlaufenden Programms zur Optimierung der Kapitalstruktur zurückgekauft wurden. Damit reduziert sich die Anzahl der Aktien auf 100 Mio. Stück und das Grundkapital auf 100 Mio. Euro | DE0005810055 | |
| 10.04.2006 | Kapitalherabsetzung | Einziehung von 3,9 Mio. Aktien aus dem eigenen Bestand die im Rahmen des fortlaufenden Programms zur Optimierung der Kapitalstruktur zurückgekauft wurden. Damit reduziert sich die Anzahl der Aktien auf 102 Mio. Stück und das Grundkapital auf 102 Mio. Euro | DE0005810055 | |
|
|
| Dividende * | |||
| Letzte Auszahlung | Dividendenzyklus | Betrag | ISIN |
| 21.05.2009 | Jährlich | EUR 2,10 | DE0005810055 |
| 22.05.2008 | Jährlich | EUR 2,10 | DE0005810055 |
| 14.05.2007 | Jährlich | EUR 1,70 | DE0005810055 |
| 25.05.2006 | Jährlich | EUR 1,05 | DE0005810055 |
| 26.05.2005 | Jährlich | EUR 0,35 | DE0005810055 |
| 19.05.2004 | Jährlich | EUR 0,27 | DE0005810055 |
| 15.05.2003 | Jährlich | EUR 0,22 | DE0005810055 |
| 16.05.2002 | Jährlich | EUR 0,18 | DE0005810055 |
|
|
Hinweis: Für die Aktualität und Vollständigkeit der mit * gekennzeichneten Angaben ist das gelistete Unternehmen zuständig. Rückfragen hierzu können Unternehmen richten an: stammdaten@deutsche-boerse.com oder per Telefon: +49-(0) 69-2 11-1 31 87. |
|
|