Logo
Sortierung nach Instrumenten Gruppe
Nachfolgende 151 Instrumente gehören zur Instrumentengruppe AGEN.
Mnemonic Name ISIN WKN
ARLA AARB2 26.03.2012 2,625% DE000AAR0041 AAR004
AIBC AIB 16.09.2010 3,625% XS0401358550 A0T32Q
AIBF AIB 20.09.2010 2.125% XS0458342390 A1ANVL
M2BB AIB 29.01.2010 3,75% XS0278614820 A0G3BX
CKLB ANGIRI 09.09.2010 3,625% XS0403683617 A0T4NS
CKLC ANGIRI 27.09.2010 2,75% XS0447317545 A1ALS3
QACB BACR4 27.10.2011 4.25% XS0395325144 BC2EH5
BCPA BCPPL 19.01.2012 3,625% PTBCP9OM0051 A0T5WQ
BATA BESPL.19.01.2012.3.75% PTBEMPOE0018 A0T5SK
FVZC BKIR 05.07.2013 4% XS0259283009 A0GUKA
FVZB BKIR 22.06.2015 3,25% XS0222695008 A0E6FM
BIRE BKIR2 20.09.2010 2.625% XS0449571081 A1AL3L
UFR2 BRADBI 04.05.2016 4,25% XS0252901607 A0GRNZ
ZG1G BYLAN 23.01.2012 2.75% DE000BLB5N07 BLB5N0
UOYI CADES 12.07.2010 3,125% FR0010173773 A0DZ6P
UOYA CADES 25.04.2012 2,625% FR0010718338 A0T580
UOYJ CADES 25.04.2013 3,25% FR0010249763 A0GHZK
UOYD CADES 25.04.2015 3,625% FR0010163329 A0DX0J
UOYK CADES 25.04.2016 3,625% FR0010301747 A0GPC6
U0YP CADES 25.04.2017 4,125% FR0010456434 A0NRFC
UOYP CADES 25.04.2020 4,25% FR0010767566 A1AHRW
UOYB CADES 25.10.2012 5,25% FR0000571366 230870
UOYH CADES 25.10.2014 4% FR0010120410 A0DDUU
UOYF CADES 25.10.2019 4% FR0010143743 A0DHPX
UOYG CADES 25.10.2020 3,75% FR0010198036 A0E48M
UOYN CADES 25.10.2021 4,375% FR0010347989 A0GVS4
CAQC CAGALI 03.11.2014 3% ES0314843329 A1APFC
CAQB CAGALI 17.04.2012 3,25% ES0314843303 A0T8P7
FV9M CAIXAB 3.2.2012 3,375% ES0314970098 A0T6DH
C1X3 CAIXAC 05.03.2012 3% ES0314840168 A0T7DL
C1X4 CAIXAC 07.05.2012 3% ES0314840176 A0T9DU
C1X6 CAIXAC 29.10.2014 3% ES0314840184 A1APAB
CAEC CAJAME 12.11.2014 3% ES0314400187 A1APMV
CAE0 CAJAME 26.03.2012 3,125 ES0314400096 A0T74G
FCVN CAJAMM 16.04.2012 2,875% ES0314950470 A0T8NP
FV01 CAJAMM 20.02.2012.3,125% ES0314950454 A0T6WV
YC7C CAVALE 11.05.2012 3% ES0314977325 A0T9JH
YC7B CAVALE 27.10.2014 3% ES0314977358 A1AN59
14CA CEAMI 22.06.2012 3,125% ES0315944001 A1AH6Z
ZYOA CMZB2.13.01.2012.2.75% DE000CB896A7 CB896A
DSNJ DANBNK 04.06.2014 4,75% XS0431725901 A1AHHF
D2XC DEXGRP 23.03.2011 2,625% XS0417874814 A0T7UL
D2XB DEXGRP 28.10.2011 3,125% XS0412982604 A0T6MX
OEGD EEC 27.01.2015 3,125% EU000A1AKD47 A1AKD4
E5BT EIB 05.08.2010 4,75% XS0381122521 A0TZMN
E5BS EIB 15.04.2011 4,75% XS0376607015 A0TX54
E5BY EIB 15.04.2012 2,5% XS0417871554 A0T7UF
E2BQ EIB 15.04.2013 4,375% XS0327177134 A0TLHQ
E5BW EIB 15.04.2014 3,125% XS0408966199 A0T5YJ
E5BM EIB 15.04.2015 4,25% XS0361975955 A0TUZK
E5B1 EIB 15.04.2016 3,5% XS0425743506 A0T879
E5BX EIB 15.04.2019 4,25% XS0412826579 A0T6MJ
EI7F EIB 15.04.2020 4,625% XS0196448129 A0DAA3
E5BF EIB 15.04.2024 4,125% XS0290050524 A0LN8H
EI7C EIB 15.10.2010 5,625% XS0119282423 559505
E2BB EIB 15.10.2011 3,625% XS0249816579 A0GQPN
EI7D EIB 15.10.2012 5,375% XS0148310294 857655
EI7E EIB 15.10.2013 3,625% XS0170558877 878581
E5BJ EIB 15.10.2014 4,25% XS0330805069 A0TMCR
EI7K EIB 15.10.2015 3,125% XS0230228933 A0GFUA
E5BI EIB 15.10.2016 3,875% XS0272359489 A0G0J2
EI77 EIB 15.10.2017 4,75% XS0308505055 A0NY92
E2BL EIB 15.10.2025 4,5% XS0427291751 A0T9H4
EI7I EIB 15.10.2037 4% XS0219724878 A0D27C
E5BG EIB 15.12.2009 4,5% XS0309927258 A0NZVD
E5BA EIB EUR.INV.BK 06/10 MTN XS0276299541 A0G2RD
E5A3 ERAP 25.04.2010 3,75% FR0000474413 844122
3F0A FBNETH 17.04.2012 3% XS0423724987 A0T8RE
F05A FOBR 19.11.2014 3% ES0302761004 A1AP37
H1YD HAA 24.07.2013 3,125% XS0440690161 A1AKDP
HB7J HBOS3 05.11.2010 3,875 % XS0396983586 A0T3CR
HB7K HBOS3 05.12.2011 3,375% XS0403623803 A0T4GM
HSHD HSHN 11.05.2011 2% DE000HSH27X2 HSH27X
HSHN 23.07.2012 2% DE000HSH29Z3 HSH29Z
HSHA HSHN2 20.01.2012 2,75% DE000HSH2539 HSH253
I5CF ICO 01.02.2010 4% XS0285098710 A0LL5X
I5CG ICO 09.12.2011 3,375% XS0403519068 A0T4GN
I5CM ICO 16.03.2012 2,875% XS0417901641 A0T7UH
I5CE ICO 23.05.2012 4,375% XS0301818166 A0NWAM
IKBF IKB 10.09.2012 2,125% DE000A0SMN60 A0SMN6
IKBP IKB 13.03.2012 2,625% DE000A0SMN45 A0SMN4
IKBE IKB 29.04.2011 2,25% DE000A0SMN52 A0SMN5
IKBD IKB.27.01.2012.2,875% DE000A0SMN03 A0SMN0
IZ2I INTNED 03.03.2014 3,375% XS0415072098 A0T67Z
ILBA IPBS3 28.09.2010 3,75% XS0413250035 A0T6SW
X8IA IRNWID 22.09.2010 3,5% XS0428446917 A0T9U5
KW6A KFW 02.08.2010 4,875% DE000A0E83D2 A0E83D
KW44 KFW 04.01.2010 5,25% DE0002760832 276083
KW5L KFW 04.01.2023 4,625% DE000A0PM5F0 A0PM5F
KW41 KFW 04.07.2011 5% DE0002760840 276084
KW47 KFW 04.07.2012 5,25% DE0002760873 276087
KW51 KFW 04.07.2013 3,875% DE0002760915 276091
KW54 KFW 04.07.2014 4,25% DE0002760931 276093
KW57 KFW 04.07.2015 3,5% DE0002760956 276095
KW5C KFW 04.07.2017 4,125% DE000A0MFJX5 A0MFJX
KW5P KFW 04.07.2018 4,375% DE000A0SLD89 A0SLD8
KW66 KFW 04.07.2021 3,5% DE0002760980 276098
KW5R KFW 05.02.2010 3,75% DE000A0E83C4 A0E83C
YEB0 KFW 05.12.2011 1,875% DE000A0Z1V18 A0Z1V1
KW52 KFW 08.04.2011 4% DE000A0E9C91 A0E9C9
KW5D KFW 09.04.2010 3,875% DE000A0NKXX4 A0NKXX
KW60 KFW 11.10.2010 2,5% DE0002760964 276096
KW55 KFW 11.10.2013 4,375% DE000A0E9DM0 A0E9DM
KW5J KFW 12.10.2012 4,625% DE000A0S8KS8 A0S8KS
KW69 KFW 14.10.2011 3,75% DE000A0KPWU7 A0KPWU
KW50 KFW 16.01.2012 3,375% DE000A0XXM04 A0XXM0
KW5F KFW 21.01.2019 3,875% DE000A0L1CY5 A0L1CY
KW5B KFW 21.05.2012 2,25% DE000A0XXM87 A0XXM8
KW6E KFW 22.10.2010 3,875% DE000A0E83E0 A0E83E
KW6F KFW 25.02.2014 3,125% DE000A0XXM38 A0XXM3
KW4C KFW 31.01.2011 2,25% DE000A0XXM20 A0XXM2
LBFC LBANK 04.07.2016 3,5% DE000A0E97W2 A0E97W
LBFF LBANK 15.04.2013 4,125% DE000A0SLJ42 A0SLJ4
LBFG LBANK 27.01.2010 4,5% XS0366162377 A0SLJ8
LLQE LLOYDS 17.11.2011 3.75 % XS0399238079 A0T3R0
05NB NDB 1802.2014 3,5% XS0413529222 A0T6WW
N7IC NIBCAP 07.04.2014 3,5% XS0422411214 A0T8H2
WL1K NRWBK 03.04.2012 2,75% DE000NWB10Y9 NWB10Y
WL1P NRWBK 06.08.2010 5% DE000NWB4024 NWB402
WL1Q NRWBK 09.09.2011 4,625% DE000NWB0428 NWB042
WL1D NRWBK 11.05.2010 4,25% DE000NWB2879 NWB287
WL1S NRWBK 13.02.2012 3% DE000NWB0436 NWB043
WL1M NRWBK 14.05.2013 4,25% DE000NWB0410 NWB041
WL1F NRWBK 16.11.2011 1,625% DE000NWB4032 NWB403
WL1B NRWBK 17.01.2011 4% DE000NWB0378 NWB037
WL1T NRWBK 18.03.2014 3,375% DE000NWB0444 NWB044
WL1N NRWBK 19.02.2010 5,25% DE000NWB4016 NWB401
WL22 NRWBK 26.07.2011 3,875% DE000NWB0345 NWB034
WL20 NRWBK 27.01.2020 3,875% DE000NWB0329 NWB032
WL1U NRWBK 29.04.2019 4,25% DE000NWB0451 NWB045
WL1E NRWBK 29.05.2017 4,5% DE000NWB0386 NWB038
O7KE OKB 10.12.2013 3,625% XS0403964116 A0T4N6
O7KA OKB 15.09.2016 3,875% XS0267884806 A0GX9K
O7KB OKB 21.02.2012 4,125% XS0287975246 A0LNH4
O7KF OKB 28.04.2014 3,5% XS0425446712 A0T824
POPD POPSM 23.02.2012 3% ES0313790000 A0T628
POPE POPSM 24.04.2012 3% ES0313790026 A0T82X
R2BF RBS 14.11.2011 3.75% XS0398576263 A0T3M9
RZOD RZB 5.2.2014 3,625% XS0412067489 A0T6DJ
SR7F SFEFR 07.04.2014 3% FR0010745695 A0T8J5
SR7C SFEFR 10.02.2011 2,25% FR0010721159 A0T6JR
SR7E SFEFR 10.03.2012 2,375% FR0010734244 A0T7KA
SR7A SFEFR 10.12.2010 3% FR0010696195 A0T4KG
SR7B SFEFR 16.01.2014 3.25% FR0010709253 A0T5SA
SR7H SFEFR 30.06.2014 3,125% FR0010772988 A1AJKC
S4NC SNSGRP 30.01.2012 2.875% XS0410870991 A0T568
S4ND SNSSNS 10.03.2014 3,5% XS0416768686 A0T7J9
FRYQ SWEDA 02.02.2012 3,125% XS0411331803 A0T6A1
FRYE SWEDA 24.03.2011 2,375% XS0419081491 A0T74R
FRYF SWEDA 27.05.2014 3,375% XS0429465163 A1AGZQ
UI71 UNEDIC 02.02.2010 3% FR0010160952 A0DXYW
Drucken