Logo
Sortierung nach Instrumenten Gruppe
Nachfolgende 30 Instrumente gehören zur Instrumentengruppe BASE.
Mnemonic Name ISIN WKN
L271 FGBL12/09-BUND 04.01.17 3,75% DE0001698843 169884
L273 FGBL12/09-BUND 04.01.18 4% DE0001698868 169886
L223 FGBL12/09-BUND 04.01.19 3,75% DE0006888498 688849
L224 FGBL12/09-BUND 04.01.20 3,25% DE0006888514 688851
L272 FGBL12/09-BUND 04.07.17 4,25% DE0001698850 169885
L222 FGBL12/09-BUND 04.07.18 4,25% DE0006888480 688848
L221 FGBL12/09-BUND 04.07.19 3,5% DE0006888472 688847
M272 FGBM12/09-BUND 04.01.13 4,5% DE0007202376 720237
M271 FGBM12/09-BUND 04.01.14 4,25% DE0007202368 720236
M222 FGBM12/09-BUND 04.01.15 3,75% DE0006889116 688911
M277 FGBM12/09-BUND 04.01.16 3,5% DE0007202632 720263
M279 FGBM12/09-BUND 04.07.13 3,75% DE0007202657 720265
M221 FGBM12/09-BUND 04.07.14 4,25% DE0006889090 688909
M276 FGBM12/09-BUND 04.07.15 3,25% DE0007202624 720262
M278 FGBM12/09-BUND 04.07.16 4% DE0007202640 720264
M273 FGBM12/09-OBL152 12.04.13 3,5% DE0007202384 720238
M274 FGBM12/09-OBL153 11.10.13 4% DE0007202392 720239
M275 FGBM12/09-OBL154 11.04.14 2,25 DE0007202616 720261
M223 FGBM12/09-OBL155 10.10.14 0% DE0006889124 688912
Z222 FGBS12/09-BUND 04.01.12 5% DE0006889314 688931
Z273 FGBS12/09-BUND 04.07.11 5% DE0007202814 720281
Z275 FGBS12/09-BUND 04.07.12 5% DE0007202830 720283
Z271 FGBS12/09-OBL148 08.04.11 3,5% DE0007202780 720278
Z221 FGBS12/09-OBL149 14.10.11 3,5% DE0006889306 688930
Z274 FGBS12/09-OBL150 13.04.12 4% DE0007202822 720282
Z276 FGBS12/09-OBL151 12.10.12 4,25 DE0007202848 720284
Z272 FGBS12/09-SCHATZ 10.06.11 1,5% DE0007202798 720279
Z277 FGBS12/09-SCHATZ 11.03.11 1,25 DE0007202855 720285
Z223 FGBS12/09-SCHATZ 16.09.11 1,25 DE0006889322 688932
Z224 FGBS12/09-SCHTZ 16.12.11 1,25% DE0006889330 688933
Drucken