Logo
Sortierung nach Instrumenten Gruppe
Nachfolgende 55 Instrumente gehören zur Instrumentengruppe BOND.
Mnemonic Name ISIN WKN
BL51 BUND I/L 15.04.2013 2,25% DE0001030518 103051
BL50 BUND I/L 15.04.2016 1,5% DE0001030500 103050
BL52 BUND I/L 15.04.2020 1,75% DE0001030526 103052
BB13 BUNDANL 04.01.2010 5,375% DE0001135135 113513
BB16 BUNDANL 04.01.2011 5,25% DE0001135168 113516
BB19 BUNDANL 04.01.2012 5% DE0001135192 113519
BB21 BUNDANL 04.01.2013 4,5% DE0001135218 113521
BB24 BUNDANL 04.01.2014 4,25% DE0001135242 113524
BB26 BUNDANL 04.01.2015 3,75% DE0001135267 113526
BB29 BUNDANL 04.01.2016 3,5% DE0001135291 113529
BB31 BUNDANL 04.01.2017 3,75% DE0001135317 113531
BB34 BUNDANL 04.01.2018 4% DE0001135341 113534
BB37 BUNDANL 04.01.2019 3,75% DE0001135374 113537
BA92 BUNDANL 04.01.2024 6,25% DE0001134922 113492
BB06 BUNDANL 04.01.2028 5,625% DE0001135069 113506
BB14 BUNDANL 04.01.2030 6,25% DE0001135143 113514
BB17 BUNDANL 04.01.2031 5,5% DE0001135176 113517
BB27 BUNDANL 04.01.2037 4% DE0001135275 113527
BB15 BUNDANL 04.07.2010 5,25% DE0001135150 113515
BB18 BUNDANL 04.07.2011 5% DE0001135184 113518
BB20 BUNDANL 04.07.2012 5% DE0001135200 113520
BB23 BUNDANL 04.07.2013 3,75% DE0001135234 113523
BB25 BUNDANL 04.07.2014 4,25% DE0001135259 113525
BB28 BUNDANL 04.07.2015 3,25% DE0001135283 113528
BB30 BUNDANL 04.07.2016 4% DE0001135309 113530
BB33 BUNDANL 04.07.2017 4,25% DE0001135333 113533
BB35 BUNDANL 04.07.2018 4,25% DE0001135358 113535
BB38 BUNDANL 04.07.2019 3,5% DE0001135382 113538
BB04 BUNDANL 04.07.2027 6,5% DE0001135044 113504
BB08 BUNDANL 04.07.2028 4,75% DE0001135085 113508
BB22 BUNDANL 04.07.2034 4,75% DE0001135226 113522
BB32 BUNDANL 04.07.2039 4,25% DE0001135325 113532
BB36 BUNDANL 04.07.2040 4,75% DE0001135366 113536
BA46 BUNDANL 20.06.2016 6% DE0001134468 113446
BA49 BUNDANL 20.09.2016 5,625% DE0001134492 113449
BB39 BUNDANL 3,25% 04.01.2020 DE0001135390 113539
BO48 BUNDOBL 08.04.2011 3,5% S148 DE0001141489 114148
BO47 BUNDOBL 08.10.2010 2,5% S147 DE0001141471 114147
BO46 BUNDOBL 09.04.2010 3,25% S146 DE0001141463 114146
BO55 BUNDOBL 10.10.2014 2,5% S155 DE0001141554 114155
BO54 BUNDOBL 11.04.2014 2,25% S154 DE0001141547 114154
BO53 BUNDOBL 11.10.2013 4% S153 DE0001141539 114153
BO52 BUNDOBL 12.04.2013 3,5% S152 DE0001141521 114152
BO51 BUNDOBL 12.10.2012 4,25% S151 DE0001141513 114151
BO50 BUNDOBL 13.04.2012 4% S150 DE0001141505 114150
BO49 BUNDOBL 14.10.2011 3,5% S149 DE0001141497 114149
BS26 BUNDSCHATZ 10.06.2011 1,5% DE0001137263 113726
BS23 BUNDSCHATZ 10.09.2010 4% DE0001137230 113723
BS24 BUNDSCHATZ 10.12.2010 2,25% DE0001137248 113724
BS25 BUNDSCHATZ 11.03.2011 1,25% DE0001137255 113725
BS22 BUNDSCHATZ 11.06.2010 4,75% DE0001137222 113722
BS20 BUNDSCHATZ 11.12.2009 4% DE0001137206 113720
BS21 BUNDSCHATZ 12.03.2010 3% DE0001137214 113721
BS27 BUNDSCHATZ 16.09.2011 1,25% DE0001137271 113727
BS28 BUNDSCHATZ 16.12.2011 1,25% DE0001137289 113728
Drucken