Service Navigation
Environmental
EnvironmentalKennzahlen zum Umweltmanagement
Umwelt
2020 | 2019 | 2018 | ||
Energieverbrauch1) | MWh | 68.103 | 80.309 | 89.696 |
Treibhausgas-Emissionen | t | 9.171 | 13.160 | 11.725 |
- davon Treibhausgas-Emissionen für Reisen | t | 2.435 | 5.112 | 5.149 |
Wasserverbrauch2) | cbm | 74.633 | 93.880 | 91.653 |
Papierverbrauch3) | t | 32 | 81 | 73 |
1) Der ausgewiesene Energieverbrauch umfasst den direkten und indirekten Energieverbrauch.
2) Der ausgewiesene Wasserverbrauch umfasst ausschließlich die von kommunalen Versorgern bezogene Wassermenge.
3) Der ausgewiesene Papierverbrauch umfasst nur den Bürobedarf.