Periode | Anzahl Aktien | Durchschnittspreis in € | Gekauftes Volumen in € |
10. – 17. Juni 2005* | 353.708 | 31,08 | 10.993.299 |
20. – 27. Juni 2005* | 201.672 | 31,43 | 6.338.536 |
28. Juni – 5. Juli 2005* | 38.442 | 32,62 | 1.253.892 |
6. – 13. Juli 2005* | 15.000 | 32,93 | 493.875 |
14. – 21. Juli 2005* | 103.796 | 34,53 | 3.583.767 |
22. – 29. Juli 2005* | 6.486 | 34,59 | 224.380 |
1. – 8. August 2005* | 169.394 | 36.28 | 6.146.258 |
9. – 16. August 2005* | 28.800 | 36,68 | 1.056.248 |
17. – 24. August 2005* | 105.200 | 36,22 | 3.810.726 |
25. August – 1. September 2005* | 211.318 | 36,70 | 7.756.288 |
2. – 9. September 2005* | 167.428 | 37,40 | 6.261.163 |
12. – 19. September 2005* | 316.428 | 37,90 | 11.992.257 |
20. – 27. September 2005* | 410.800 | 38,58 | 15.846.741 |
28. September – 30. September 2005* | 350.778 | 39,58 | 13.884.532 |
3. – 10. Oktober 2005* | 769.650 | 39,75 | 30.593.922 |
11. – 18. Oktober 2005* | 953.284 | 39,30 | 37.464.011 |
19. – 26. Oktober 2005* | 840.130 | 38,01 | 31.936.813 |
27. Oktober – 3. November 2005* | 810.976 | 38,98 | 31.613.443 |
4. – 11. November 2005* | 871.598 | 40,38 | 35.193.005 |
14. – 21. November 2005* | 647.440 | 40,42 | 26.167.434 |
22. – 29. November 2005* | 653.964 | 41,62 | 27.217.576 |
30. November – 7. Dezember 2005* | 548.414 | 42,63 | 23.380.468 |
8. – 15. Dezember 2005* | 621.832 | 43,86 | 27.276.608 |
16. – 23. Dezember 2005* | 287.936 | 44,05 | 12.684.508 |
27. – 30. Dezember 2005 | 0 | - | 0 |
2. – 9. Januar 2006* | 432.000 | 43,41 | 18.753.487 |
10. – 17. Januar 2006* | 368.000 | 44,59 | 16.407.850 |
18. – 25. Januar 2006* | 426.000 | 47,05 | 20.044.557 |
26. Januar – 2. Februar 2006* | 411.200 | 51,22 | 21.061.520 |
3. – 10. Februar 2006* | 362.800 | 50,36 | 18.271.823 |
13. – 20. Februar 2006 | 0 | - | 0 |
21. – 28. Februar 2006 | 0 | - | 0 |
1. – 8. März 2006* | 76.000 | 49,87 | 3.790.238 |
9. – 16. März 2006* | 124.000 | 51,32 | 6.363.352 |
17. – 24. März 2006 | 0 | - | 0 |
27. März – 3. April 2006 | 0 | - | 0 |
04. – 11. April 2006 | 0 | - | 0 |
12. – 21. April 2006 | 0 | - | 0 |
24. April – 02. Mai 2006 | 0 | - | 0 |
03. – 10. Mai 2006 | 0 | - | 0 |
11. – 18. Mai 2006 | 0 | - | 0 |
19. – 26. Mai 2006 | 0 | - | 0 |
29. Mai – 5. Juni 2006* | 624.088 | 51,77 | 32.308.651 |
6. – 13. Juni 2006* | 560.620 | 49,43 | 27.713.657 |
14. – 21. Juni 2006 | 0 | - | 0 |
22. – 29. Juni 2006 | 0 | - | 0 |
30. Juni – 7. Juli 2006 | 0 | - | 0 |
10. – 17. Juli 2006* | 94.000 | 52,23 | 4.909.766 |
18. – 25. Juli 2006* | 246.986 | 53,31 | 13.166.727 |
Periode | Anzahl Aktien | Durchschnittspreis in € | Gekauftes Volumen in € |
26. Juli – 02. August 2006 | 0 | - | 0 |
03. – 10. August 2006* | 496.000 | 55,40 | 27.477.580 |
11. – 18. August 2006* | 519.978 | 58,11 | 30.216.625 |
21. – 28. August 2006* | 420.000 | 57,76 | 24.259.705 |
29. August – 05. September 2006 | 0 | - | 0 |
06. – 13. September 2006 | 0 | - | 0 |
14. – 21. September 2006 | 0 | - | 0 |
22. – 29. September 2006 | 0 | - | 0 |
02. – 09. Oktober 2006* | 485.200 | 59,70 | 28.966.892 |
10. – 17. Oktober 2006* | 437.000 | 64,00 | 27.966.018 |
18. – 25. Oktober 2006* | 468.000 | 63,63 | 29.777.776 |
26. Oktober – 02. November 2006* | 451.000 | 63,44 | 28.611.629 |
03. – 10. November 2006* | 150.000 | 64,57 | 9.685.449 |
13. – 20. November 2006 | 0 | - | 0 |
21. – 28. November 2006 | 0 | - | 0 |
29. November – 06. Dezember 2006 | 0 | - | 0 |
07. – 14. Dezember 2006 | 0 | - | 0 |
15. – 22. Dezember 2006 | 0 | - | 0 |
27. – 29. Dezember 2006 | 0 | - | 0 |
02. – 09. Januar 2007 | 0 | - | 0 |
10. – 17. Januar 2007 | 0 | - | 0 |
18. – 25. Januar 2007 | 0 | - | 0 |
26. Januar – 02. Februar 2007 | 0 | - | 0 |
05. – 12. Februar 2007 | 0 | - | 0 |
13. – 20. Februar 2007 | 0 | - | 0 |
21. – 28. Februar 2007* | 462.000 | 79,47 | 36.714.884 |
01. – 08. März 2007* | 530.004 | 77,83 | 41.251.748 |
09. –16. März 2007* | 593.196 | 79,29 | 47.033.236 |
19. –26. März 2007 | 0 | - | 0 |
27. März – 03. April 2007 | 0 | - | 0 |
04. – 13. April 2007 | 0 | - | 0 |
16. – 23. April 2007 | 0 | - | 0 |
24. April – 2. Mai 2007 | 0 | - | 0 |
3. – 10. Mai 2007 | 0 | - | 0 |
11. – 21. Mai 2007 | 0 | - | 0 |
Summe / Durchschnittspreis in €* | 18.222.546 | 48,73 | 887.922.915 |
* Anzahl Aktien und Durchschnittspreis an die Kapitalerhöhung vom 11. Juni 2007 angepasst