Marktstruktur
Wachstumsfinanzierung
Going & Being Public
Statistiken & Rundschreiben
Events in der Börse
Stammdaten
Kennzahlen & Dividende
Analyst*innen
Aktionärsstruktur
Aktienrückkauf
Anleihen
Kredit-Ratings
Medienmitteilungen
Ad-hoc-Meldungen
Eigengeschäfte von Führungskräften
Stimmrechtsmitteilungen
Sonstige regulatorische Meldungen
Sign-up-Service
SimCorp offer
Nachhaltigkeitsstrategie
ESG-Governance
Reports, Statements, Policies & Guidelines
Vielfalt, Chancengleichheit & Inklusion
Kontakt
28.10.2025 | Analysten- und Investorenkonferenz Q3/2025 |
27.10.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3/2025 (gegen 19 Uhr) |
25.07.2025 | Analysten- und Investorenkonferenz Q2/2025 |
24.07.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q2/2025 (gegen 19 Uhr) |
14.05.2025 | Ordentliche Hauptversammlung 2025 |
29.04.2025 | Analysten- und Investorenkonferenz Q1/2025 |
28.04.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1/2025 (gegen 19 Uhr) |
26.-27.02.2025 | |
12.02.2025 | Analysten- und Investorenkonferenz Q4/2024 und Gesamtjahr 2024 (14:00Uhr) |
12.02.2025 | |
11.02.2025 | Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2024 (gegen 19 Uhr) |
04.12.2024 | Überprüfung der DAX-Indizes |
26.11.2024 | Business deep dives – Software Solutions and Financial Derivatives (fixed-income) |
25.-27.11.2024 | |
23.10.2024 | Analysten- und Investorenkonferenz: Update zu Horizon 2026 sowie Q3/2024 Ergebnis |
22.10.2024 | |
12.09.2024 | |
04.09.2024 | |
25.07.2024 | |
24.07.2024 | |
05.06.2024 | |
14.05.2024 | |
24.04.2024 | |
23.04.2024 | |
15.03.2024 | |
05.03.2024 | |
28.-29.02.2024 | Derivatives Forum Frankfurt 2024 |
08.02.2024 | |
08.02.2024 | |
07.02.2024 |
05.12.2023 | |
27.11.2023 | |
08.11.2023 | Presse-Call zur Wachstumsstrategie „Horizon 2026“ |
07.11.2023 | |
19.10.2023 | |
18.10.2023 | |
28.09.2023 | Opening Bell 25 Jahre EUREX |
05.09.2023 | |
26.07.2023 | |
25.07.2023 | |
03.07.2023 | Opening Bell 35 Jahre DAX |
05.06.2023 | |
16.05.2023 | |
27.04.2023 | |
26.04.2023 | |
03.03.2023 | |
09.02.2023 | |
09.02.2023 | |
08.02.2023 |
05.12.2022 | Überprüfung der DAX-Indizes |
01.12.2022 | Überprüfung der STOXX-Vergleichsindizes |
28.-30.11.2022 | |
20.10.2022 | |
19.10.2022 | |
13.-15.09.2022 | GFF Summit 2022 |
05.09.2022 | Überprüfung der DAX-Indizes |
01.09.2022 | Überprüfung der STOXX-Vergleichsindizes und Bluechip-Indizes |
27.07.2022 | |
26.07.2022 | |
29.06.2022 | |
03.06.2022 | Überprüfung der DAX-Indizes |
01.06.2022 | Überprüfung der STOXX-Vergleichsindizes |
24.-25.05.2022 | |
18.05.2022 | |
05.05.2022 | |
26.04.2022 | |
25.04.2022 | |
03.03.2022 | Überprüfung der DAX-Indizes |
01.03.2022 | Überprüfung der STOXX-Vergleichsindizes |
10.02.2022 | |
10.02.2022 | |
09.02.2022 |
22.-24.11.2021 | |
20.10.2021 | |
19.10.2021 | |
28.07.2021 | |
27.07.2021 | |
19.05.2021 | |
22.04.2021 | |
21.04.2021 | |
11.02.2021 | |
11.02.2021 | |
10.02.2021 |
18.11.2020 | |
29.10.2020 | Analysten- und Investorenkonferenz Q3/2020 |
28.10.2020 | |
30.07.2020 | |
29.07.2020 | |
19.05.2020 | Hauptversammlung (Frankfurt) |
30.04.2020 | Analysten- und Investorenkonferenz Q1/2020 |
29.04.2020 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1/2020 |
18.02.2020 | Analysten- und Investorenkonferenz Q4 und Gesamtjahr 2019 |
18.02.2020 | Bilanzpressekonferenz |
17.02.2020 | Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2019 |
04.12.2019 | Überprüfung der DAX-Indizes |
29.10.2019 | Analysten- und Investorenkonferenz Q3/2019 |
28.10.2019 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3/2019 |
22.10.2019 | Deutsche Börse ETF-Forum 2019 |
04.09.2019 | Überprüfung der DAX-Indizes |
25.07.2019 | Analysten- und Investorenkonferenz Q2/2019 |
24.07.2019 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2019 |
08.05.2019 | Hauptversammlung (Frankfurt) |
30.04.2019 | Analysten- und Investorenkonferenz Q1/2019 |
29.04.2019 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1/2019 |
18.03.2019 | Tag der Aktie 2019 |
14.02.2019 | Analysten- und Investorenkonferenz Q4 und Gesamtjahr 2018 |
14.02.2019 | Bilanzpressekonferenz |
13.02.2019 | Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2018 |
30. Januar - 1. Februar | Global Funding and Financing Summit 2018 |
20. Februar | Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2017 |
21. Februar | Analysten- und Investorenkonferenz Q4 und Gesamtjahr 2017 |
21. Februar | Bilanzpressekonferenz |
5. März | Überprüfung Aktienindizes der Deutschen Börse |
25. April | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1/2018 |
26. April | Analysten- und Investorenkonferenz Q1/2018 |
16. Mai | Hauptversammlung |
17.-18. Mai | CEE Summit, Zagreb |
30. Mai | Investor Day 2018, London |
5. Juni | Überprüfung Aktienindizes der Deutschen Börse |
2. Juli | 30 Jahre DAX – Opening Bell im Börsensaal |
25. Juli | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2018 |
26. Juli | Analysten- und Investorenkonferenz Q2/2018 |
4. September | Zukunft des Finanzplatzes Deutschland in Europa |
5. September | Überprüfung Aktienindizes der Deutschen Börse |
18. Oktober | Deutsche Börse ETF Forum, Frankfurt |
29. Oktober | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3/2018 |
30. Oktober | Analysten- und Investorenkonferenz Q3/2018 |
14. November | 20 Jahre Art Collection Deutsche Börse |
26.-28. November | Deutsches Eigenkapitalforum 2018, Frankfurt |
5. Dezember | Überprüfung Aktienindizes der Deutschen Börse |
13. Dezember | Ökonomische Bildung – Herausforderung und Aufgabe für alle am Finanzplatz |
24.-26. Januar 2017 | Global Funding and Financing Summit 2017 |
15. Februar 2017 | Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2016 |
16. Februar 2017 | Bilanzpressekonferenz |
3. März 2017 | Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse |
16. März 2017 | Tag der Aktie 2017 |
26. April 2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1/2017 |
17. Mai 2017 | Hauptversammlung |
23. Mai 2017 | Pressegespräch „Accelerating Sustainable Finance” |
6. Juni 2017 | Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse |
7. Juni 2017 | Pressegespräch Startup-Studie Deutsche Börse & EY |
26. Juli 2017 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2017 |
31. August 2017 | Presseworkshop zu Blockchain |
12. September 2017 | Bell Ringing Event 10 Jahre Zertifikatebörse Frankfurt |
18. September 2017 | Pressetermin zur Vorstellung des PIXI-Buchs „Marktplatz der Tiere“ |
27. September 2017 | Pressegespräch Hub for Sustainable Finance, Deutsche Börse & Rat für Nachhaltige Entwicklung |
28. September 2017 | 14th Clearstream Fund Summit |
26. Oktober 2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3/2017 |
13. November 2017 | Deutsche Börse ETF-Forum 2017 |
20. November 2017 | Pressegespräch 20 Jahre Xetra-Handel |
27.-29. November 2017 | Deutsches Eigenkapitalforum 2017 |
29. November 2017 | Bell Ringing Event 10 Jahre Xetra-Gold |
5. Dezember 2017 | Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse |
14. Dezember 2017 | Pressegespräch „MiFID II und die Verfügbarkeit von Research“ |
REGISTRIEREN