Service Navigation
Kennzahlen und Dividende
Kennzahlen und Dividende
Kennzahlen der Aktie der Deutsche Börse AG
2023 | 2022 | |
Grundkapital (zum 31. Dezember) | 190,0 Mio. € | 190,0 Mio. € |
Anzahl der Aktien (zum 31. Dezember) | 190,0 Mio. | 190,0 Mio. |
Durchschnittliche Marktkapitalisierung | 32,0 Mrd. € | 30,9 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 3,80 €1) | 3,60 € |
Dividendenausschüttungsquote | 40 % | 44 % |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | 9,35 € | 8,14 € |
Eröffnungskurs (am 1. Januar)2) | 161,40 € | 147,10 € |
Höchster Kurs3) | 186,50 € | 180,00 € |
Niedrigster Kurs3) | 152,60 € | 135,80 € |
Schlusskurs (am 31. Dezember) | 186,50 € | 161,40 € |
1) Für das Geschäftsjahr 2023, Vorschlag an die Hauptversammlung 2024
2) Schlusskurs des Vorhandelstages
3) Intraday-Kurs