Marktstruktur
Wachstumsfinanzierung
Going & Being Public
Statistiken & Rundschreiben
Events in der Börse
Stammdaten
Kennzahlen & Dividende
Analyst*innen
Aktionärsstruktur
Aktienrückkauf
Anleihen
Kredit-Ratings
Medienmitteilungen
Ad-hoc-Meldungen
Eigengeschäfte von Führungskräften
Stimmrechtsmitteilungen
Sonstige regulatorische Meldungen
Sign-up-Service
SimCorp offer
Nachhaltigkeitsstrategie
ESG-Governance
Reports, Statements, Policies & Guidelines
Vielfalt, Chancengleichheit & Inklusion
Kontakt
Reuters Instrument | Code DB1Gn.DE |
Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
Zugelassenes Kapital | 188.300.000,00 € |
Zugelassenes Kapital in Stück | 188.300.000 |
Grundkapital | 188.300.000,00 € |
Grundkapital in Stück | 188.300.000 |
DAX (Performance) |
DAX (Kursindex) |
DivDAX (Performance) |
DivDAX (Kursindex) |
X-DAX (Performance) |
EURO STOXX 50 |
Xetra | Börse Frankfurt | |
CCP-Abwicklung | Ja | Ja |
Instrumententyp | EQU (Aktien) | EQU (Aktien) |
Handelsmodell | Fortlaufender Handel | Fortlaufender Handel |
Handelswährung | Euro | Euro |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 (Auktion)/1.000 (Fortlaufender Handel) | 1.000 (Auktion)/1.000 (Fortlaufender Handel) |
Maximale Spanne | 5,00 % | |
Minimales Quotierungsvolumen | 1.000 | |
Erster Handelstag1) | 05. Februar 2001 | 23 Mai 2011 |
Beginn Vorhandelsphase | 7.30 Uhr | 7.00 Uhr |
Ende Nachhandelsphase | 20.30 Uhr | 20.30 Uhr |
Beginn der untertägigen Auktionen | 13.00 Uhr | |
Verwahrungsform | Girosammelverwahrung | Girosammelverwahrung |
1) entspricht dem ersten Handelstag am entsprechenden Handelsplatz