| Xetra | Börse Frankfurt |
CCP-Abwicklung | Ja | Ja |
Instrumententyp | EQU (Aktien) | EQU (Aktien) |
Handelsmodell | Fortlaufender Handel | Fortlaufender Handel |
Handelswährung | Euro | Euro |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 (Auktion)/1.000 (Fortlaufender Handel) | 1.000 (Auktion)/1.000 (Fortlaufender Handel) |
Maximale Spanne | 5,00 % | |
Minimales Quotierungsvolumen | 1.000 | |
Erster Handelstag1) | 05. Februar 2001 | 23 Mai 2011 |
Beginn Vorhandelsphase | 7.30 Uhr | 7.00 Uhr |
Ende Nachhandelsphase | 20.30 Uhr | 20.30 Uhr |
Beginn der untertägigen Auktionen | 13.00 Uhr | |
Verwahrungsform | Girosammelverwahrung | Girosammelverwahrung |
1) entspricht dem ersten Handelstag am entsprechenden Handelsplatz