Marktstruktur
Wachstumsfinanzierung
Going & Being Public
Statistiken & Rundschreiben
Events in der Börse
Stammdaten
Kennzahlen & Dividende
Analyst*innen
Aktionärsstruktur
Aktienrückkauf
Anleihen
Kredit-Ratings
Medienmitteilungen
Ad-hoc-Meldungen
Eigengeschäfte von Führungskräften
Stimmrechtsmitteilungen
Sonstige regulatorische Meldungen
Sign-up-Service
SimCorp offer
Nachhaltigkeitsstrategie
ESG-Governance
Reports, Statements, Policies & Guidelines
Vielfalt, Chancengleichheit & Inklusion
Kontakt
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1. Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 2. Juni 2020 | Xetra | 150,603436€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 3. Juni 2019 | Xetra | 123,749609€ 21.003 2.599.113,04€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 4. Juni 2018 | Xetra | 115,953767€ 12.871 1.492.440,94€ |
*Aktienerwerb im Rahmen des Vorstandsvergütungsprogramms der Deutsche Börse AG
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ 3.414 562.594,13€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1. Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 2. Juni 2020 | Xetra | 150,603436€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 3. Juni 2019 | Xetra | 123,749609€ 4.516 558.853,23€ |
*Aktienerwerb im Rahmen des Vorstandsvergütungsprogramms der Deutsche Börse AG
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1. Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ 2.443 327.898,31€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 15. März 2021 | Xetra | 140,59€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 2. Juni 2020 | Xetra | 150,603436€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 3. Juni 2019 | Xetra | 123,749609€ 5.196 643.002,97€ |
*Aktienerwerb im Rahmen von Vorstandsvergütungsprogrammen der Deutsche Börse AG und Ihrer Tochtergesellschaften
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1. Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ 3.217 431.784,22€ |
*Aktienerwerb im Rahmen des Vorstandsvergütungsprogramms der Deutsche Börse AG
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ 3.992 657.842,93€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1. Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 2. Juni 2020 | Xetra | 150,603436€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 3. Juni 2019 | Xetra | 123,749609€ 5.714 707.105,27€ |
*Aktienerwerb im Rahmen des Vorstandsvergütungsprogramms der Deutsche Börse AG
Position: Mitglied des Vorstands,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 3. Juni 2024 | Xetra | 182,926946€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 5. Juni 2023 | Xetra | 164,790313€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 7. Juni 2022 | Xetra | 153,999032€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 1 Juni 2021 | Xetra | 134,219529€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie | 2 Juni 2020 | Xetra | 150,603436€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 3 Juni 2019 | Xetra | 123,749609€ 3.618 447.726,09€ |
Kauf* | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 4. Juni 2018 | Xetra | 115,953767€ 12.418 1.439.913,88€ |
*Aktienerwerb im Rahmen des Vorstandsvergütungsprogramms der Deutsche Börse AG
Position: Mitglied des Aufsichtsrats,
Deutsche Börse AG
Geschäft | ISIN | Finanzinstrument | Datum Geschäfts- abschluss | Ort | Preis/ Stückzahl/ Gesamtvolumen |
Verkauf | DE0005810055 | Aktie Deutsche Börse AG | 23. Oktober 2024 | Xetra | 213,00€ 99 21.087,00€ |