Service Navigation
Abgeschlossene Programme
Aktienrückkauf − abgeschlossene Programme (Details)
Aktienrückkauf in Mio. € | Dividende* in Mio. € | |
Q4 2017 – Q4 2018 | 400,0 | 453,3 |
2012 | 199,4 | 622,9** |
2011 | 111,7 | 390,7 |
2008 | 380,5 | 403,0 |
2007 | 395,0 | 329,8 |
2006 | 389,7 | 210,4 |
2005 | 726,3 | 74,1 |
* Für das vorhergehende Geschäftsjahr
** Dividende 434,1 Mio. € sowie Sonderausschüttung 188,8 Mio. €